北海道コンピュータ関連産業健康保険組合に
加入している事業所の紹介(令和7年6月現在)
現在加入している事業所は198社、被保険者は14,030人です。
道内のコンピュータ業界で活躍している企業の中で、当組合に加入の事業所を紹介します。
| 事 業 所 名 | 所 在 地 | ||
| (株)ASE | 札幌市 | ||
| (株)ブリッジ | 〃 | ||
| (株)デジック | 〃 | ||
| (株)グローバル・ソフトウェア・サービス | 〃 | ||
| SOC(株) | 〃 | ||
| (株)スリーエス | 〃 | ||
| (株)工房 | 埼玉県 | ||
| (株)CNS | 北見市 | ||
| システムデザイン開発(株) | 札幌市 | ||
| (株)スニットコンピュータ | 〃 | ||
| スマイル(株) | 〃 | ||
| (株)テクタス | 〃 | ||
| 日本システム機器(株) | 〃 | ||
| 日本トータルシステム(株) | 〃 | ||
| インフォテクノ(株) | 〃 | ||
| (株)エイチ・アイ・ディ | 〃 | ||
| (株)HBA | 〃 | ||
| (株)流研 | 〃 | ||
| (株)アイテム | 〃 | ||
| (株)エルムデータ | 〃 | ||
| (株)クレセール | 〃 | ||
| コーナー札幌(株) | 〃 | ||
| (株)札幌メカトロニクス | 〃 | ||
| (株)ジムキサービス | 〃 | ||
| 電制コムテック(株) | 江別市 | ||
| 北海道電子機器(株) | 札幌市 | ||
| 北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 | 〃 | ||
| (一社)北海道IT推進協会 | 〃 | ||
| (株)東和電機製作所 | 函館市 | ||
| 北海道技術サービスセンター(株) | 札幌市 | ||
| システムマインズ(株) | 〃 | ||
| アイビー・システム(株) | 〃 | ||
| アイ・ティ・エス(株) | 〃 | ||
| エイチ・ジェイ・ケイ(株) | 上川郡東川町 | ||
| エフ・エス・シー(株) | 函館市 | ||
| (株)パブリックリレーションズ | 札幌市 | ||
| パソコンランド(株) | 帯広市 | ||
| (株)本別システム総合研究所 | 中川郡本別町 | ||
| (株)美唄未来開発センター | 美唄市 | ||
| (株)徳川システム | 札幌市 | ||
| ダットジャパン(株) | 〃 | ||
| (株)アジェンダ | 〃 | ||
| (株)北海道ソフトウェア技術開発機構 | 〃 | ||
| (株)クリエイティブ・コンサルタント | 〃 | ||
| (株)システムサプライ | 北見市 | ||
| (有)トウワホールディングス | 函館市 | ||
| インパルス(株) | 札幌市 | ||
| (株)メディアリュウム | 〃 | ||
| (株)ウィングス | 〃 | ||
| (株)CS | 〃 | ||
| (株)デンリ | 〃 | ||
| 北斗ビジネスソフト(株)北海道支社 | 〃 | ||
| (株)データー・プロダクト | 〃 | ||
| (株)ナスカコンピュータ | 〃 | ||
| (有)トウワショップ | 函館市 | ||
| SOCパートナーズ(株) | 札幌市 | ||
| (株)マイスター | 函館市 | ||
| (株)ソフテック | 札幌市 | ||
| SOC総研(株) | 〃 | ||
| (株)ロケットスタジオ | 〃 | ||
| (株)フレンセル | 〃 | ||
| (株)ネクステック | 〃 | ||
| (株)テクノウイング | 〃 | ||
| (株)エイチシーエム | 〃 | ||
| (株)ニューイング | 〃 | ||
| (株)シーズ・ラボ | 〃 | ||
| (株)アンタス | 〃 | ||
| HISホールディングス(株) | 〃 | ||
| (株)メディアネットワーク | 〃 | ||
| (株)エムディシステム | 〃 | ||
| (株)メディアサイエンス | 〃 | ||
| (株)システムファクト | 〃 | ||
| (株)エスイーシー | 函館市 | ||
| (有)アークネット | 札幌市 | ||
| (株)エイチ・エー・エルシステムズ | 〃 | ||
| (株)トリニティ・ドゥ | 〃 | ||
| (株)電通システム | 〃 | ||
| (株)ADインタラクティブ | 〃 | ||
| (株)オーテック | 〃 | ||
| (有)ユービッツ | 〃 | ||
| (株)メディア・マジック | 〃 | ||
| アートシステム(株) | 〃 | ||
| (株)ハ・ン・ド | 〃 | ||
| (株)ITソリューション | 函館市 | ||
| インターネット北海道(株) | 札幌市 | ||
| ゲームドゥ(有) | 〃 | ||
| (株)技研工房 | 〃 | ||
| (株)シスコム | 〃 | ||
| (株)ビーアクト | 〃 | ||
| (株)ゼンリンマップテック | 北九州市 | ||
| (株)ノーステクノロジー | 札幌市 | ||
| (株)iD | 函館市 | ||
| (株)デジタル・ブレイン | 札幌市 | ||
| (株)トミーウォーカー | 札幌市 | ||
| スパークリンク・テクノロジー(株) | 〃 | ||
| (株)エスアイピー | 〃 | ||
| (株)メデック | 函館市 | ||
| (株)プロメック | 札幌市 | ||
| (株)DECEM | 東京都 | ||
| (株)アプリシステムズ | 函館市 | ||
| (株)フレックスジャパン | 札幌市 | ||
| (株)アイ・ジー・エス | 〃 | ||
| (株)コネクト | 〃 | ||
| (株)エスプランニング | 〃 | ||
| (株)スマイルブーム | 〃 | ||
| (株)シーズ・ネクスト | 〃 | ||
| ポールトゥウィンホールディングス(株) | 東京都 | ||
| (株)SEED | 札幌市 | ||
| (一社)北海道情報システム産業協会 | 〃 | ||
| (株)アンフィニ | 〃 | ||
| (株)カスケード | 〃 | ||
| ドゥウェル(株) | 〃 | ||
| シャンソンコンピュータ(有) | 〃 | ||
| (株)きしだ | 旭川市 | ||
| (株)えりす いしかり ネットテレビ | 石狩市 | ||
| ポールトゥウィン(株) | 名古屋 | ||
| ノーザンサイエンスコンサルティング(株) | 札幌市 | ||
| (株)メトリック | 〃 | ||
| (株)リッジワークス | 〃 | ||
| (株)ハミングバード・IT | 〃 | ||
| WEBOSS(株) | 〃 | ||
| (株)インフィニットループ | 〃 | ||
| (株)アイビーソリューションズ | 〃 | ||
| Palabra(株) | 東京都 | ||
| 北都システム(株) | 札幌市 | ||
| (株)ルーラー | 〃 | ||
| (株)ユーエスイー | 〃 | ||
| (株)エー・エル・ピー | 滝川市 | ||
| (株)イークラフトマン | 札幌市 | ||
| (株)HARP | 〃 | ||
| (株)プレシャスソフト | 〃 | ||
| (株)エスイーギルド | 〃 | ||
| ビットスター(株) | 〃 | ||
| (株)LIC | 〃 | ||
| (株)アグリゲイト・リンク | 〃 | ||
| (株)トラストフォース | 〃 | ||
| (株)ディルクス | 〃 | ||
| (株)エスランド | 〃 | ||
| (株)キークス | 〃 | ||
| (株)オプテック北海道 | 〃 | ||
| (株)エルイット | 〃 | ||
| ラテラル・シンキング(株) | 〃 | ||
| (株)恵和ビジネス | 〃 | ||
| (株)シーアンドシーグローバル | 〃 | ||
| (株)スマートリンク北海道 | 〃 | ||
| (株)DGフィーリスト | 〃 | ||
| (株)OST札幌 |
〃 | ||
| (株)フォレステック | 〃 | ||
| (株)ノースポイント | 〃 | ||
| (株)Fusion | 〃 | ||
| (株)ソフトウェア札幌 | 〃 | ||
| (株)シイエヌエス北海道 | 〃 | ||
| (株)メイプルシステム | 〃 | ||
| (株)メディアプロ | 〃 | ||
| (株)Olivier | 〃 | ||
| (株)ソフトウェア・アドバンスド・リサーチ | 〃 | ||
| (株)デジックアドヴァンス | 〃 | ||
| (株)VERDEC | 〃 | ||
| (株)pixyda | 〃 | ||
| (株)スタジオセム | 〃 | ||
| (株)monomode | 〃 | ||
| (株)インターパーク | 〃 | ||
| (株)ノースディティール | 〃 | ||
| エコモット(株) | 〃 | ||
| (株)HiSC | 〃 | ||
| (株)ブルームプロモーション | 〃 | ||
| PTWジャパン(株) | 東京都 | ||
| (株)Point | 札幌市 | ||
| (株)アフォーダンス | 〃 | ||
| (株)イレブンソフト | 〃 | ||
| ウェルポイント(株) | 〃 | ||
| HDKホールディングス(株) | 〃 | ||
| ドゥウェルマーケティング(株) | 〃 | ||
| (株)インプル | 〃 | ||
| (株)フレックスヒューマンサービス | 〃 | ||
| (株)アライト | 〃 | ||
| (株)NXTED | 〃 | ||
| (株)M2Mクラフト | 〃 | ||
| AUTO VR(株) | 〃 | ||
| (株)メトリックフィールドサービス | 〃 | ||
| (株)HIKE | 東京都 | ||
| (株)インセンブル | 札幌市 | ||
| (株)サンシャイン札幌 | 〃 | ||
| (株)マーベリックス | 〃 | ||
| (株)CREST JOB | 東京都 | ||
| (株)ファーストコネクト | 札幌市 | ||
| (株)re.moba | 〃 | ||
| (株)EZOLAB | 〃 | ||
| (株)ダイナミック | 〃 | ||
| (株)GRIFFY | 東京都 | ||
| (株)タグジェクト | 札幌市 | ||
| ILLUMINATION(株) | 〃 | ||
| (株)CEホールディングス | 〃 | ||
| (株)シーエスアイ | 〃 | ||
| (株)FHR | 〃 | ||
| (株)グローバル・エブリット | 函館市 | ||
| (株)デルファイサウンド | 東京都 | ||
| (株)HIKE Holdings | 〃 |
以上敬称略。